+MENU Apart Nš1 Reservation&Payement Apart Nš2
|
2025
|
|
OCTUBRE 10 |
||||||||||||||
|
APARTMENT 1 |
APARTMENT 2 | |||||||||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
|
NOVIEMBRE 11 |
||||||||||||||
|
APARTMENT 1 |
APARTMENT 2 | |||||||||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
DICIEMBRE 12 |
||||||||||||||
|
APARTMENT 1 |
APARTMENT 2 | |||||||||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
|
2026
|
|
ENERO 1 |
||||||||||||||
|
APARTMENT 1 |
APARTMENT 2 | |||||||||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
FEBRERO 2 |
||||||||||||||
|
APARTMENT 1 |
APARTMENT 2 | |||||||||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | |
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
|
MARZO 3 |
||||||||||||||
|
APARTMENT 1 |
APARTMENT 2 | |||||||||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | |
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | 30 | 31 | |||||||||||
|
ABRIL 4 |
||||||||||||||
|
APARTMENT 1 |
APARTMENT 2 | |||||||||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
|
MAYO 5 |
||||||||||||||
|
APARTMENT 1 |
APARTMENT 2 | |||||||||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
JUNIO 6 |
||||||||||||||
|
APARTMENT 1 |
APARTMENT 2 | |||||||||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 29 | 30 | |||||||||||
|
JULIO 7 |
||||||||||||||
|
APARTMENT 1 |
APARTMENT 2 | |||||||||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
|
AGOSTO 8 |
||||||||||||||
|
APARTMENT 1 |
APARTMENT 2 | |||||||||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 31 | |||||||||||||
|
SEPTIEMBRE 9 |
||||||||||||||
|
APARTMENT 1 |
APARTMENT 2 | |||||||||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
fairs and congresses
|
|